Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 37 | 36 | 38 | 34 | 1 | 89.5 | 7 | 12 | 10 | 5 | 58 |
2023 | 17 | 23 | 22 | 33 | 28 | 0 | 84.8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 62 |
2022 | 17 | 27 | 24 | 32 | 28 | 0 | 87.5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 57 |
2021 | 17 | 49 | 47 | 37 | 30 | 0 | 81.1 | 11 | 9 | 3 | 7 | 62 |
2020 | 16 | 46 | 45 | 30 | 23 | 1 | 76.7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 56 |
2019 | 16 | 35 | 34 | 35 | 31 | 0 | 88.6 | 12 | 12 | 5 | 2 | 54 |
2018 | 14 | 24 | 23 | 17 | 12 | 0 | 70.6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 310 |
2017 | 16 | 26 | 23 | 40 | 32 | 0 | 80.0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 57 |
2016 | 16 | 47 | 43 | 28 | 21 | 0 | 75.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 60 |
Connect With Us: